Difference between revisions of "Test2"
From Masq
m |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {| id="layoutTable" | + | {| cellpadding="5" cellspacing"0" style="color:gray;background-color:#C3C3C3;" |
| + | |- id="layoutTable" | ||
| + | |Column 1 | ||
| + | |Column 2 | ||
| + | |Column 3 | ||
| + | |column 4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Row 2 |
| − | + | |2 | |
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Row 3 | |
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Row 4 |
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Row 5 | |
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Row 6 |
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Row 7 | |
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Row 8 |
| − | | | + | |2 |
| − | + | |3 | |
| − | + | |4 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| + | |Row 9 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
|} | |} | ||
| + | <noinclude>[[Category:Map]]</noinclude> | ||
Revision as of 20:15, 1 May 2012
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | column 4 |
| Row 2 | 2 | 3 | 4 |
| Row 3 | 2 | 3 | 4 |
| Row 4 | 2 | 3 | 4 |
| Row 5 | 2 | 3 | 4 |
| Row 6 | 2 | 3 | 4 |
| Row 7 | 2 | 3 | 4 |
| Row 8 | 2 | 3 | 4 |
| Row 9 | 2 | 3 | 4 |